GIANT TENDO GT5048
TOBROCO-GIANT heeft het ontwerp van de GIANT verreiker naar een hoger niveau getild met de GT5048. De uitgebreide kennis van de 4548 TENDO en de nieuwste technologieën zijn gebruikt om een moderne verreiker in de klasse van 2x2 meter te ontwikkelen. Dit betekent dat de compacte verreiker slechts 1,91 meter hoog en 1,65 meter breed is.
De GT5048 wordt aangedreven door een 36 kW / 50 pk sterke dieselmotor van Kubota met katalysator (DOC) en roetfilter (DPF) die voldoen aan de nieuwste, EU Stage V, normeringen. Vanwege zijn compactheid, vierwielbesturing en hefhoogte van 4,8 meter is de GT5048 ideaal om materialen te heffen in krappe ruimtes.
Standaard uitvoering
- Aanspan: GIANT Standaard (Hydraulisch)
- ROPS / FOPS veiligheidsdak, met raam voor en rechts, ruitenwisser voor
- CANBUS systeem
- Dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm (mechanisch bediend)
- Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugverlenging
- Accu, 77 Ah
- Proportionele momentbeveiliging (EN 15000)
- Transportlock
- Werklamp op hefarm
- Antidiefstalbeveiliging met toegangscode (niet gecertificeerd)
- Slangbreukbeveiliging
- Hoofdstroomafsluiter
- Cycloonfilter
- Oliekoeler
- Trekhaak / vangmuil
Motor | Kubota D1803 CR (3 cilinder), Stage V met DOC en DPF |
Motorvermogen | 50 PK / 36 kW |
Brandstof | Diesel |
Bedrijfsgewicht1 | 2950 kg |
Hefkracht | Zie tabel en grafiek |
Kiplast2 | Zie tabel en grafiek |
Hefhoogte2 | 4800 mm |
Lengte zonder bak | 3135 mm |
Breedte op standaard banden | 1600 mm |
Doorrijhoogte | 1970 mm |
Aandrijving | Hydrostatische vierwielaandrijving met automotive besturing d.m.v. 8 tons assen. Zware planetaire eindaandrijving. |
Bediening | 4-wiel sturing. Voor/achteruit d.m.v. elektrische schakelaar |
Rijhydrauliek | 84 ltr/min (450 bar) |
Werkhydrauliek | 51 ltr/min (230 bar) |
Rijsnelheid | 0-10 km/h, 0-25 km/h (met rijautomaat) |
Handrem | Schijfrem |
Kleur | Giant geel / Giant grijs / zwart |
1 Gemeten met grondbak
2 Gemeten op scharnierpunt in rechte stand, op standaard banden
Video
Afmetingen
A | Wielbasis | 1950 mm |
B | Totale lengte tot snelwissel | 2750 mm |
C | Totale lengte (zonder bak) | 3135 mm |
D | Totale lengte (met bak) | 3850 mm |
E | Buitenmaat banden | ø780 mm |
F | Reikwijdte (bij J) | 550 mm |
G | Zithoogte | 950 mm |
H | Max. Hoogte met cabine | 1970 mm |
I | Hoogte voorframe | 1270 mm |
J | Max. dumphoogte | 4100 mm |
K | Hefhoogte | 4700 mm |
L | Max. hoogte bakdraaipunt | 4800 mm |
M | Max. hoogte met bak | 5500 mm |
N | Inhaalhoek bak onder | 45° |
O | Inhaalhoek bak boven | 51° |
P | Uitkiephoek bak boven | 33° |
1A | Draai radius met grondbak | 3400 mm |
1B | Draai radius buitenmaat | 2700 mm |
1C | Draaicirkel | 1200 mm |
1D | Min. machinebreedte | 1600 mm |
1E | Draai radius binnenmaat | 900 mm |
Afmetingen gemeten op standaard banden