GIANT G2500 HD
Standaard uitvoering
- Aanspan: GIANT Standaard (Hydraulisch)
- ROPS / FOPS veiligheidsdak, inclusief veiligheidsdeuren
- Dubbelwerkende hydrauliekfunctie op hefarm (mechanisch bediend)
- Hydraulische beremming op 4 wielen
- Zweefstand
- Luxe geveerde stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugverlenging
- Hoofdstroomafsluiter
- Vangmuil achterop
- Contragewicht geïntegreerd in bumper
- Werklamp op hefarm
- Cycloonfilter
- Oliekoeler
Motor | Kubota D1505 (4 cilinder), Stage V |
Motorvermogen | 26 PK / 19 kW |
Brandstof | Diesel |
Bedrijfsgewicht1 | 2400 kg |
Hefkracht | 1750 kg |
Kiplast2 | 2050 kg |
Hefhoogte2 | 2964 mm |
Lengte zonder bak | 3247 mm |
Breedte op standaard banden | 1100 mm |
Aandrijving | Hydrostatische 4-wiel aandrijving met automotive besturing d.m.v. 8 tons planetaire assen met 18.000 N trekkrecht |
Bediening | Voor/achteruit d.m.v. elektrische schakelaar |
Sperfunctie | Limited slip op beide assen |
Rijhydrauliek | 84 ltr/min (350 bar) |
Werkhydrauliek | 42 ltr/min (210 bar) |
Rijsnelheid | 0-10 km/h, 0-20 km/h |
Handrem | Trommelrem |
Kleur | Giant geel / Giant grijs / zwart |
1 Gemeten met grondbak
2 Gemeten op scharnierpunt in rechte stand, op standaard banden
Afmetingen
A | Wielbasis | 1643 mm |
B | Totale lengte (zonder bak) | 3247 mm |
C | Totale lengte (met bak) | 4015 mm |
D | Lengte hefinrichting | 540 mm |
E | Min. hoogte heflat achter | 253 mm |
F | Max. hoogte heflat achter | 652 mm |
G | Zithoogte | 1341 mm |
H | Hoogte met veiligheidsdak | 2322 mm |
I | Hoogte met cabine | 2345 mm |
J | Hoogte voorframe | 1731 mm |
K | Max. dumphoogte | 2144 mm |
L | Hoogte scharnierpunt | 2964 mm |
M | Max. hoogte met bak | 3532 mm |
N | Inhaalhoek op bodem | 43° |
O | Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 45° |
P | Uitkiphoek (max.) | 43° |
Q | Oprijhoek (max.) | 28° |
R | Diameter standaard band | ø850 mm |
1A | Buiten draairadius (met bak) | 2972 mm |
1B | Buiten draairadius (zonder bak) | 2560 mm |
1C | Binnen draairadius | 1460 mm |
1D | Min. machinebreedte | 1100 mm |
Afmetingen gemeten op standaard banden
Banden
11.5/80x15.3 AS | 31x15.5-15 AS | 31x15.5-15 X-trac |
(Standaard) |
31x15.5-15 SKID | 15.0/55x17 AS | 425/40B17 GSP |
33x15.50-15 X-TRA | 33x15.50-16.5 GRASS |
Speciale opties
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
Glazen deuren t.b.v. |
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
Spatbord verbrederset |
Combitrekhaken |
Multikoppeling |
Handgas | Handinching | Pro-Inching |
Stabilo systeem (gepatenteerd) |