GIANT G1500 X-TRA
De G1500 X-TRA is de lichtste minishovel in een "X-TRA" uitvoering. Door het lage voorframe kan de G1500 in deze uitvoering extra veel tillen. De 4, zware, wielmotoren en sperfunctie zorgen ervoor dat de machine altijd grip houd in het losse zand. Dit maakt deze machine zeer geschikt voor bijvoorbeeld stratenmakers of hoveniers.
Standaard uitvoering
- Aanspan: GIANT Standaard (Hydraulisch)
- ROPS / FOPS veiligheidsdak, inclusief veiligheidsdeuren
- Dubbelwerkende hydrauliekfunctie op hefarm (mechanisch bediend)
- Zweefstand op hefcilinder(s)
- Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugverlenging
- Hoofdstroomafsluiter
- Vangmuil achterop
- Werklamp op hefarm
- Cycloonfilter
- Oliekoeler
Motor | Kubota D1105 (3 cilinder), Stage V |
Motorvermogen | 26 PK / 19 kW |
Brandstof | Diesel |
Bedrijfsgewicht1 | 1525 kg |
Hefkracht | 1400 kg |
Kiplast2 | 1500 kg |
Hefhoogte2 | 2067 mm |
Lengte zonder bak | 2718 mm |
Breedte op standaard banden | 1100 mm |
Aandrijving | Hydrostatische 4-wiel aandrijving met automotive besturing d.m.v 4 zware Poclain wielmotoren |
Bediening | Voor/achteruit d.m.v. elektrische schakelaar |
Sperfunctie | Elektrische inschakelbare lengte sperdifferentieel |
Rijhydrauliek | 84 ltr/min (350 bar) |
Werkhydrauliek | 42 ltr/min (170 bar) |
Rijsnelheid | 0-12 km/h (HD-aandrijving of 0-19 km/h is optioneel) |
Handrem | Hydraulische lamellenrem (elektrisch inschakelbaar) |
Kleur | Giant geel / Giant grijs / zwart |
1 Gemeten met grondbak
2 Gemeten op scharnierpunt in rechte stand, op standaard banden
Afmetingen
A | Wielbasis | 1419 mm |
B | Totale lengte (zonder bak) | 2718 mm |
C | Totale lengte (met bak) | 3389 mm |
D | Lengte hefinrichting | 622 mm |
E | Min. hoogte heflat achter | 74 mm |
F | Max. hoogte heflat achter | 737 mm |
G | Zithoogte | 1136 mm |
H | Hoogte met veiligheidsdak | 2230 mm |
I | Hoogte met cabine | 2220 mm |
J | Hoogte voorframe | 1148 mm |
K | Max. dumphoogte | 1360 mm |
L | Hoogte scharnierpunt | 2067 mm |
M | Max. hoogte met bak | 2641 mm |
N | Inhaalhoek op bodem | 44° |
O | Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 55° |
P | Uitkiphoek (max.) | 41° |
Q | Oprijhoek (max.) | 27° |
R | Diameter standaard band | ø670 mm |
1A | Buiten draairadius (met bak) | 2469 mm |
1B | Buiten draairadius (zonder bak) | 2263 mm |
1C | Binnen draairadius | 1163 mm |
1D | Min. machinebreedte | 1100 mm |
Afmetingen gemeten op standaard banden
Banden
26x12.00-12 AS | 26x12.00-12 SKID | 26x12.00-12 GRASS |
(Standaard) |
300/60x12 X-trac | 26,5x14.00-12 GRASS | 27x10.50-15 SKID |
29x12.50-15 GRASS | 31x15.5-15 AS | 31x15.5-15 X-trac |
31x15.5-15 GRASS | 31x15.5-15 SKID | |
Speciale opties
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
Spatbord verbrederset |
Combitrekhaken |
Multikoppeling |
Handgas | Handinching | Pro-Inching |