GIANT G1500
De G1500 minishovel is een echter GIANT knilader, heeft een 26 pk dieselmotor en wordt aangedreven door 4 zware Poclain wielmotoren. Deze wielmotoren maken onder andere een sperfunctie op deze kleine kniklader mogelijk. Door middel van een drukknop op de joystick kan deze sperfunctie worden ingeschakeld. De wielmotoren zorgen er tevens voor dat de wrijving op de ondergrond minimaal is. Hierdoor zijn GIANT knikladers met wielmotoren uitermate geschikt om over bijvoorbeeld nieuw straatwerk te rijden.
Standaard uitvoering
- Aanspan: GIANT Standaard (Hydraulisch)
- ROPS / FOPS veiligheidsdak, inclusief veiligheidsdeuren
- Dubbelwerkende hydrauliekfunctie op hefarm (mechanisch bediend)
- Zweefstand op hefcilinder(s)
- Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugverlenging
- Hoofdstroomafsluiter
- Vangmuil achterop
- Werklamp op hefarm
- Cycloonfilter
- Oliekoeler
Motor | Kubota D1105 (3 cilinder), Stage V |
Motorvermogen | 26 PK / 19 kW |
Brandstof | Diesel |
Bedrijfsgewicht1 | 1480 kg |
Hefkracht | 1100 kg |
Kiplast2 | 1040 kg |
Hefhoogte2 | 2558 mm |
Lengte zonder bak | 2669 mm |
Breedte op standaard banden | 890 mm |
Aandrijving | Hydrostatische 4-wiel aandrijving met automotive besturing d.m.v 4 zware Poclain wielmotoren |
Bediening | Voor/achteruit d.m.v. elektrische schakelaar |
Sperfunctie | Elektrische inschakelbare lengte sperdifferentieel |
Rijhydrauliek | 84 ltr/min (300 bar) |
Werkhydrauliek | 42 ltr/min (170 bar) |
Rijsnelheid | 0-12 km/h (HD- aandrijving of 0-19 km/h is optioneel) |
Handrem | Hydraulische lamellenrem (elektrisch inschakelbaar) |
Kleur | Giant geel / Giant grijs / zwart |
1 Gemeten met grondbak
2 Gemeten op scharnierpunt in rechte stand, op standaard banden
Video
Afmetingen
A | Wielbasis | 1368 mm |
B | Totale lengte (zonder bak) | 2669 mm |
C | Totale lengte (met bak) | 3360 mm |
D | Lengte hefinrichting | 622 mm |
E | Min. hoogte heflat achter | 74 mm |
F | Max. hoogte heflat achter | 737 mm |
G | Zithoogte | 1136 mm |
H | Hoogte met veiligheidsdak | 2230 mm |
I | Hoogte met cabine | 2220 mm |
J | Hoogte voorframe | 1550 mm |
K | Max. dumphoogte | 1827 mm |
L | Hoogte scharnierpunt | 2558 mm |
M | Max. hoogte met bak | 3138 mm |
N | Inhaalhoek op bodem | 41° |
O | Inhaalhoek bij max. hefhoogte | 52° |
P | Uitkiphoek (max.) | 44° |
Q | Oprijhoek (max.) | 27° |
R | Diameter standaard band | ø670 mm |
1A | Buiten draairadius (met bak) | 2257 mm |
1B | Buiten draairadius (zonder bak) | 1900 mm |
1C | Binnen draairadius | 1040 mm |
1D | Min. machinebreedte | 890 mm |
Afmetingen gemeten op standaard banden
Banden
7.00x12 AS | 27x8.50-15 SKID | 26x12.00-12 AS |
(Standaard) |
26x12.00-12 SKID | 26x12.00-12 GRASS | 300/60x12 X-trac |
26,5x14.00-12 GRASS | 27x10.50-15 SKID | 29x12.50-15 GRASS |
31x15.5-15 AS | 31x15.5-15 X-trac | |
31x15.5-15 GRASS | 31x15.5-15 SKID |
Speciale opties
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
ROPS / FOPS |
Spatbord verbrederset |
Combitrekhaken |
Multikoppeling |
Handgas | Handinching | Pro-Inching |